| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
74 | 311 | 28 | 846 |
November 2025
|
0 | 1 | 0 | 652 |
October 2025
|
4 | 20 | 2 | 788 |
September 2025
|
4 | 15 | 3 | 846 |
August 2025
|
7 | 43 | 2 | 316 |
July 2025
|
7 | 40 | 1 | 193 |
June 2025
|
12 | 52 | 1 | 195 |
May 2025
|
12 | 42 | 3 | 208 |
April 2025
|
10 | 51 | 7 | 219 |
March 2025
|
9 | 25 | 2 | 333 |
February 2025
|
3 | 3 | 3 | 225 |
January 2025
|
6 | 19 | 4 | 215 |
2024
|
66 | 243 | 41 | 594 |
December 2024
|
7 | 18 | 3 | 194 |
November 2024
|
2 | 7 | 3 | 299 |
October 2024
|
3 | 13 | 3 | 199 |
September 2024
|
5 | 14 | 5 | 303 |
August 2024
|
7 | 54 | 4 | 220 |
July 2024
|
11 | 34 | 1 | 144 |
June 2024
|
7 | 16 | 6 | 118 |
May 2024
|
6 | 18 | 5 | 594 |
April 2024
|
4 | 14 | 5 | 249 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-04-03 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-04-05 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-04-06 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-14 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-04-17 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-04-27 | 1 | 2 | 0 | 182 |
| 2024-04-28 | 0 | 1 | 0 | 237 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 118 |
March 2024
|
5 | 17 | 0 | 83 |
February 2024
|
4 | 13 | 2 | 38 |
January 2024
|
5 | 25 | 4 | 74 |
2023
|
73 | 345 | 35 | 233 |
December 2023
|
3 | 4 | 1 | 30 |
November 2023
|
4 | 14 | 8 | 77 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-11-04 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-11-11 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-13 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 2023-11-14 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-16 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2023-11-17 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-11-19 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-11-20 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2023-11-21 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2023-11-23 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 1 | 20 |
October 2023
|
3 | 15 | 1 | 29 |
September 2023
|
9 | 32 | 0 | 51 |
August 2023
|
5 | 30 | 5 | 84 |
July 2023
|
7 | 23 | 7 | 30 |
June 2023
|
3 | 12 | 2 | 233 |
May 2023
|
4 | 25 | 3 | 172 |
April 2023
|
9 | 29 | 3 | 23 |
March 2023
|
6 | 27 | 1 | 33 |
February 2023
|
10 | 45 | 2 | 31 |
January 2023
|
10 | 89 | 2 | 98 |
2022
|
89 | 503 | 40 | 126 |
December 2022
|
11 | 109 | 5 | 83 |
November 2022
|
8 | 48 | 2 | 37 |
October 2022
|
9 | 20 | 11 | 37 |
September 2022
|
3 | 15 | 1 | 126 |
August 2022
|
8 | 55 | 1 | 28 |
July 2022
|
4 | 26 | 3 | 72 |
June 2022
|
6 | 20 | 6 | 32 |
May 2022
|
10 | 41 | 4 | 28 |
April 2022
|
6 | 30 | 4 | 42 |
March 2022
|
6 | 29 | 0 | 20 |
February 2022
|
7 | 23 | 2 | 23 |
January 2022
|
11 | 87 | 1 | 42 |
2021
|
100 | 458 | 40 | 78 |
December 2021
|
8 | 93 | 1 | 20 |
November 2021
|
10 | 66 | 3 | 24 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-11-10 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-11-13 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2021-11-14 | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 2021-11-15 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-11-16 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2021-11-17 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-11-19 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2021-11-20 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2021-11-21 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2021-11-22 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 2021-11-23 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 2021-11-24 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2021-11-25 | 1 | 15 | 0 | 16 |
| 2021-11-26 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 14 |
October 2021
|
7 | 28 | 6 | 26 |
September 2021
|
8 | 46 | 5 | 78 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-08 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2021-09-09 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2021-09-10 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-09-14 | 2 | 3 | 0 | 32 |
| 2021-09-15 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-09-25 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2021-09-26 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 2021-09-27 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2021-09-28 | 1 | 9 | 2 | 33 |
| 2021-09-29 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 2021-09-30 | 0 | 4 | 0 | 22 |
August 2021
|
14 | 33 | 3 | 20 |
July 2021
|
7 | 11 | 3 | 64 |
June 2021
|
7 | 26 | 3 | 23 |
May 2021
|
8 | 42 | 2 | 24 |
April 2021
|
7 | 19 | 6 | 24 |
March 2021
|
3 | 4 | 0 | 19 |
February 2021
|
6 | 30 | 7 | 19 |
January 2021
|
15 | 60 | 1 | 15 |
2020
|
109 | 544 | 49 | 399 |
December 2020
|
19 | 70 | 2 | 14 |
November 2020
|
28 | 147 | 3 | 22 |
October 2020
|
5 | 31 | 9 | 22 |
September 2020
|
5 | 32 | 2 | 23 |
August 2020
|
4 | 29 | 3 | 15 |
July 2020
|
5 | 11 | 8 | 26 |
June 2020
|
9 | 20 | 7 | 32 |
May 2020
|
13 | 99 | 5 | 28 |
April 2020
|
8 | 56 | 3 | 22 |
March 2020
|
7 | 18 | 1 | 56 |
February 2020
|
4 | 17 | 4 | 72 |
January 2020
|
2 | 14 | 2 | 399 |
2019
|
104 | 463 | 45 | 166 |
December 2019
|
5 | 31 | 2 | 166 |
November 2019
|
12 | 60 | 6 | 30 |
October 2019
|
8 | 42 | 4 | 25 |
September 2019
|
3 | 18 | 4 | 20 |
August 2019
|
7 | 32 | 2 | 19 |
July 2019
|
11 | 54 | 4 | 22 |
June 2019
|
7 | 31 | 5 | 18 |
May 2019
|
11 | 21 | 5 | 23 |
April 2019
|
6 | 29 | 3 | 17 |
March 2019
|
7 | 20 | 1 | 18 |
February 2019
|
18 | 69 | 4 | 18 |
| 2019-02-01 | 1 | 7 | 0 | 11 |
| 2019-02-02 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2019-02-03 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-02-04 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-02-05 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 2019-02-06 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-02-07 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-02-08 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2019-02-09 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-02-10 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2019-02-11 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| 2019-02-12 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-15 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2019-02-16 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2019-02-17 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-02-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2019-02-19 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 2019-02-20 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2019-02-21 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2019-02-22 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2019-02-23 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-26 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-02-27 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2019-02-28 | 0 | 3 | 0 | 9 |
January 2019
|
9 | 56 | 5 | 18 |
2018
|
139 | 478 | 37 | 26 |
December 2018
|
10 | 32 | 4 | 15 |
November 2018
|
5 | 37 | 3 | 18 |
October 2018
|
11 | 38 | 5 | 22 |
September 2018
|
11 | 29 | 3 | 13 |
August 2018
|
9 | 30 | 1 | 12 |
July 2018
|
13 | 72 | 3 | 23 |
| 2018-07-01 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-07-03 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2018-07-04 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| 2018-07-05 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2018-07-06 | 0 | 8 | 0 | 23 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-09 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 2018-07-10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-07-11 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2018-07-12 | 1 | 9 | 0 | 7 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-07-14 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2018-07-15 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-07-17 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 2018-07-18 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2018-07-19 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2018-07-20 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2018-07-21 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-07-24 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2018-07-25 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2018-07-26 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-07-29 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
June 2018
|
12 | 43 | 1 | 26 |
May 2018
|
13 | 21 | 3 | 20 |
April 2018
|
13 | 53 | 6 | 24 |
March 2018
|
15 | 66 | 1 | 23 |
February 2018
|
12 | 21 | 4 | 22 |
January 2018
|
15 | 36 | 3 | 23 |
2017
|
99 | 416 | 52 | 39 |
December 2017
|
9 | 36 | 3 | 23 |
November 2017
|
12 | 77 | 4 | 21 |
October 2017
|
5 | 28 | 5 | 39 |
September 2017
|
17 | 61 | 10 | 23 |
| 2017-09-01 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2017-09-02 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2017-09-03 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2017-09-06 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2017-09-07 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2017-09-08 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-09-09 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2017-09-10 | 2 | 8 | 0 | 22 |
| 2017-09-11 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2017-09-12 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2017-09-13 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2017-09-14 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2017-09-15 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-09-18 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2017-09-23 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2017-09-24 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 2017-09-25 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2017-09-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-09-27 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2017-09-28 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 2017-09-29 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 2017-09-30 | 0 | 2 | 0 | 20 |
August 2017
|
7 | 22 | 5 | 24 |
July 2017
|
5 | 14 | 2 | 23 |
June 2017
|
7 | 22 | 0 | 22 |
May 2017
|
8 | 40 | 7 | 21 |
| 2017-05-01 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2017-05-02 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2017-05-03 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2017-05-04 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-05-12 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2017-05-13 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2017-05-14 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 2017-05-15 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 2017-05-16 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2017-05-17 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-05-22 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-05-23 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2017-05-28 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2017-05-29 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2017
|
6 | 20 | 2 | 19 |
March 2017
|
10 | 49 | 5 | 19 |
February 2017
|
4 | 17 | 5 | 18 |
January 2017
|
9 | 30 | 4 | 18 |
2016
|
110 | 635 | 40 | 18 |
December 2016
|
10 | 40 | 2 | 16 |
November 2016
|
9 | 49 | 4 | 11 |
October 2016
|
7 | 17 | 5 | 14 |
September 2016
|
9 | 51 | 7 | 11 |
August 2016
|
5 | 26 | 1 | 13 |
July 2016
|
9 | 66 | 0 | 18 |
| 2016-07-01 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-04 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 2016-07-05 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 2016-07-06 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2016-07-07 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2016-07-08 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-10 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-07-11 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 2016-07-12 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 2016-07-13 | 2 | 12 | 0 | 11 |
| 2016-07-14 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2016-07-15 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-18 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-21 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2016-07-22 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-07-28 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2016-07-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
June 2016
|
13 | 59 | 1 | 16 |
May 2016
|
4 | 55 | 3 | 13 |
April 2016
|
13 | 69 | 4 | 13 |
March 2016
|
6 | 42 | 4 | 15 |
February 2016
|
10 | 51 | 8 | 15 |
January 2016
|
15 | 110 | 1 | 11 |
2015
|
135 | 530 | 50 | 19 |
December 2015
|
10 | 38 | 5 | 9 |
November 2015
|
13 | 91 | 5 | 19 |
October 2015
|
10 | 32 | 4 | 10 |
September 2015
|
9 | 51 | 4 | 8 |
August 2015
|
18 | 76 | 5 | 9 |
July 2015
|
11 | 38 | 7 | 8 |
June 2015
|
21 | 69 | 2 | 9 |
May 2015
|
9 | 20 | 5 | 7 |
April 2015
|
7 | 18 | 3 | 11 |
March 2015
|
14 | 56 | 2 | 9 |
February 2015
|
7 | 18 | 4 | 11 |
January 2015
|
6 | 23 | 4 | 16 |
2014
|
65 | 233 | 29 | 27 |
December 2014
|
6 | 20 | 2 | 9 |
November 2014
|
7 | 39 | 6 | 10 |
October 2014
|
1 | 3 | 2 | 8 |
September 2014
|
11 | 40 | 3 | 9 |
August 2014
|
2 | 13 | 1 | 9 |
July 2014
|
9 | 26 | 0 | 9 |
June 2014
|
11 | 48 | 5 | 27 |
May 2014
|
3 | 7 | 1 | 11 |
April 2014
|
3 | 13 | 3 | 11 |
March 2014
|
5 | 9 | 5 | 7 |
February 2014
|
4 | 8 | 0 | 8 |
January 2014
|
3 | 7 | 1 | 8 |
2013
|
58 | 142 | 66 | 8 |
December 2013
|
10 | 14 | 2 | 7 |
November 2013
|
1 | 3 | 3 | 7 |
October 2013
|
4 | 9 | 5 | 7 |
September 2013
|
2 | 6 | 7 | 8 |
August 2013
|
9 | 18 | 2 | 7 |
July 2013
|
4 | 12 | 5 | 7 |
June 2013
|
14 | 48 | 5 | 6 |
May 2013
|
14 | 32 | 37 | 8 |
| 2013-05-02 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2013-05-03 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2013-05-08 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 2013-05-09 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2013-05-10 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2013-05-11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2013-05-12 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2013-05-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2013-05-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2013-05-15 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2013-05-16 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-05-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2013-05-20 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2013-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013-05-23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2013-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-05-27 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-05-30 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |